W sobotę 30 maja 2015r. po raz pierwszy w Gminie Wojnicz przy Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu został zorganizowany Turniej Darta. Rywalizowano w trzech kategoriach: Kat. S.P. do kl. III, Kat. S.P. kl. IV – VI i Kat. OPEN. Do zawodów przystąpiło 73 zawodników, spośród których najlepszymi okazali się: Miłosz Gala, Jakub Pitek oraz Jacek Bodzioch. Jednocześnie w trakcie rozgrywania zawodów była możliwość wygrania głównej nagrody za uzyskanie największej liczby punktów. Najlepszy wynik uzyskał Jan Bodzioch (103 pkt), który otrzymał od organizatorów tarczę, oraz osprzęt do gry w darta. Pozdrawiamy uczestników i gratulujemy wygranych.
Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu – nauczyciel wychowania fizycznego p. Jacek Ćwik, Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu.
Wyniki w poszczególnych kategoriach::
Lista uczestników Turnieju w Darta kat. Szkoly Podstawowe do kl. III
LP |
IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTACJA |
MIEJSCE |
|||||
I |
II | III | IV | V |
SUMA |
|||
1 | Jakub Hajdo | 9 | 8 | 17 | x | x | 34 | |
2 | Jakub Kawula | 17 | 11 | 3 | 4 | x | 35 | |
3 | Hubert Bodzioch | x | x | x | x | 7 | 7 | |
4 | Sandra Kumorek | 2 | 6 | 1 | 2 | x | 11 | |
5 | Mateusz Krzysztofiak | 45 | 9 | 11 | 11 | 17 | 93 | III |
6 | Mateusz Kędryk | 16 | 10 | 51 | x | x | 77 | V |
7 | Klaudia Kowalik | 20 | 8 | x | x | x | 28 | |
8 | Ksawery Dębosz | 11 | 8 | 8 | x | x | 27 | |
9 | Oliwier Klusek | 24 | 2 | 20 | 20 | 1 | 67 | |
10 | Lena Sliwa | 3 | 39 | 5 | x | x | 47 | |
11 | Wiktoria Debosz | 3 | 10 | 57 | x | x | 70 | |
12 | Zosia Hynek | 15 | 16 | 9 | x | x | 40 | |
13 | Mateusz Sliwa | 17 | 19 | 18 | 4 | 18 | 76 | |
14 | Wiktoria Ziecina | x | 16 | x | 19 | x | 35 | |
15 | Seweryn Dadej | 8 | 14 | x | 5 | 18 | 45 | |
16 | Madzia Sowa | x | x | x | 11 | 16 | 27 | |
17 | Bartosz Swistak | 11 | 21 | 3 | 1 | 20 | 56 | |
18 | Lukasz Bak | 36 | 24 | 5 | 13 | 19 | 97 | II |
19 | Arek Dadej | 15 | 16 | 1 | x | x | 32 | |
20 | Karol Krokosz | 13 | x | x | x | x | 13 | |
21 | Szymon Bak | 7 | x | x | x | x | 7 | |
22 | Bartek Jagiella | 3 | 16 | 14 | 20 | x | 53 | |
23 | Milosz Gala | 3 | 10 | 13 | 18 | 54 | 98 | I |
24 | Szymon Swistak | 2 | x | x | x | x | 2 | |
25 | Jakub Wazydrag | x | x | 39 | 25 | 14 | 78 | IV |
26 | Kuba Klusek | 19 | 11 | 5 | x | x | 35 | |
27 | Kuba Biedron | 26 | 16 | 34 | x | x | 76 | VI |
Lista uczestników Turnieju w Darta kat. Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
LP |
IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTACJA |
MIEJSCE |
|||||
I |
II | III | IV | V |
SUMA |
|||
1 | Weronika Górska | 20 | 14 | 15 | 2 | x | 51 | |
2 | Patryk Krzysztofiak | 3 | x | x | x | x | 3 | |
3 | Klaudiusz Dębosz | 1 | x | x | 10 | 10 | 21 | |
4 | Grzegorz Kijak | x | x | x | x | x | 0 | |
5 | Seweryn Król | 9 | 11 | 16 | 5 | 45 | 86 | II |
6 | Jakub Pitek | 9 | 20 | 20 | 39 | 11 | 99 | I |
7 | Dawid Kłusek | 1 | x | 4 | 15 | 14 | 34 | |
8 | Filip Krawczyk | 11 | 11 | 16 | 20 | x | 58 | |
9 | Emilia Bodzioch | x | x | 5 | x | 12 | 17 | |
10 | Anna Kijak | x | x | x | 6 | 2 | 8 | |
11 | Jacek Hynek | x | x | x | x | 18 | 18 | |
12 | Magdalena Hebda | x | 2 | 9 | 12 | x | 23 | |
13 | Patrycja Zabawa | 12 | 19 | 45 | x | x | 76 | V |
14 | Kamil Krawczyk | 9 | 12 | 15 | x | x | 36 | |
15 | Kornelia Kędrak | x | x | x | x | x | 0 | |
16 | Zuzanna Lasko | 1 | 2 | 54 | x | x | 57 | |
17 | Konrad Dębosz | 3 | 11 | 11 | x | x | 25 | |
18 | Jakub Przeklasa | 20 | 1 | 1 | x | x | 22 | |
19 | Aleks Korzeniowski | 16 | x | 3 | 3 | 57 | 79 | IV |
20 | Emilia Kutek | 16 | 6 | 54 | 5 | x | 81 | III |
21 | Kacper Wieclaw | x | 3 | 3 | 45 | 8 | 59 | VI |
22 | Kacper Bujak | 3 | 19 | 13 | 1 | 12 | 48 | |
23 | Joanna Gladka | 12 | 1 | x | x | x | 13 |
Lista uczestników Turnieju w Darta kat. OPEN
LP |
IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTACJA |
MIEJSCE |
|||||
I |
II | III | IV | V |
SUMA |
|||
1 | Daniel Wielgosz | 25 | 8 | 9 | 20 | 15 | 77 | V |
2 | Mario Lasko | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 29 | |
3 | Magda Zabawa | 10 | 6 | 13 | 12 | 9 | 50 | |
4 | Natalia Zabawa | 25 | 6 | 1 | 20 | x | 52 | |
5 | Mirek Stęga | 18 | 15 | 4 | 4 | 4 | 45 | |
6 | Janusz Zabawa | 17 | 17 | 3 | 20 | 12 | 69 | VI |
7 | Jacek Bodzioch | 40 | 1 | 50 | 10 | 2 | 103 | I |
8 | Maria Zabawa | x | 8 | 33 | 1 | 20 | 62 | |
9 | Katarzyna Hajdo | x | 39 | 12 | 11 | 19 | 81 | IV |
10 | Agnieszka Dadej | 7 | 17 | 5 | x | x | 29 | |
11 | Małgorzata Śustak | 2 | 10 | 13 | 13 | 12 | 50 | |
12 | Zygmunt Węgrzyn | 4 | 6 | x | x | x | 10 | |
13 | Anna Hynek | 1 | 13 | 15 | 6 | 2 | 37 | |
14 | Michał Matkowski | 3 | 3 | 3 | 13 | 6 | 28 | |
15 | Zofia Górska | 11 | 6 | 18 | 54 | x | 89 | III |
16 | Monika Krawczyk | 13 | 25 | 33 | 16 | 3 | 90 | II |
17 | Mariusz Krawczyk | 4 | 15 | 16 | 9 | 9 | 53 | |
18 | Zofia Krawczyk | 19 | 17 | 25 | x | x | 61 | |
19 | Małgorzata Kłusek | 6 | 12 | x | x | x | 18 |
Galeria: