Turniej Niepodległościowy rozpoczął cały cykl Grand Prix Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Wojnicza. Był to to pierwszy z czterech turniejów zaplanowanych w tej edycji. Turniej rozpoczął się o godzinie 9.00, graliśmy do trzech wygranych setów i do dwóch porażek w turnieju. Rywalizację rozpoczęły szkoły podstawowe w kategoriach DZIECI I MŁODZIEŻ, a po nich dorośli oraz zawodnicy zrzeszeni. W swoich kategoriach wygrali: PYZIK ANNA, WINKLER HUBERT, SERAFIN MATEUSZ, BŁAŻEJ CHŁOPEK, OLSZAŃSKA PATRYCJA, BULZAK JAN, SZCZEPAŃSKI DOMINIK. Klasyfikacja medalowa poszczególnych kategorii znajduje się poniżej. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie Franciszek i Marek Jasielscy. Wszyscy zawodnicy, którzy na sezon 2019/2020 mają licencje klubowe musieli wystartować w kategorii dla zawodowców, taki podział pozwolił na bardzo wyrównaną walkę w każdej klasyfikacji.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, statuetki, dyplomy, a ceremonii wręczenia dokonał Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach sportowych organizowanych na terenie Gminy Wojnicz, kolejna edycja tenisa stołowego 15 GRUDNIA, Mikołajkowy Turniej odbędzie się w Wielkiej Wsi – zapraszamy!
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Galeria: Sportowy Wojnicz
Wyniki I Niepodległościowego Turnieju Tenisa Stołowego:
| DZIECI – DZIEWCZĘTA | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Pyzik Anna |
| 2 | Gołąb Milena |
| 3 | Klich Ewa |
| 4 | Klich Karolina |
| DZIECI – CHŁOPCY | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Winkler Hubert |
| 2 | Zwoleń Konrad |
| 3 | Karwasiński Dominik |
| 4 | Klich Dawid |
| 5 | Koczwara Mikołaj |
| 6 | Stolarz Konrad |
| 7 | Gniady Szymon |
| 8 | Jewuła Michał |
| 9 | Karaś Kamil |
| 10 | Pawlina Maksymilian |
| 11 | Strojny Rafał |
| DZIECI ZAWODOWIEC | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Serafin Mateusz |
| 2 | Kądziołka Bartłomiej |
| 3 | Franczak Szymon |
| 4 | Wilk Adrian |
| 5 | Smoleń Julita |
| 6 | Obal Nikola |
| 7 | Obal Daniel |
| MŁODZIEŻ – CHŁOPCY | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Błażej Chłopek |
| 2 | Karwasiński Szymon |
| 3 | Sikoń Mateusz |
| 4 | Gołąb Filip |
| 5 | Kłusek Błażej |
| 6 | Klimek Kamil |
| 7 | Chrobak Mikołaj |
| 8 | Franczyk Michał |
| MŁODZIEŻ – DZIEWCZYNY | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Olszańska Patrycja |
| 2 | Mleczko Oliwia |
| OPEN AMATOR | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Bulzak Jan |
| 2 | Winkler Grzegorz |
| 3 | Maduzia Leszek |
| 4 | Stoszko Marek |
| 5 | Stoszko Artur |
| 6 | Stawarz Janusz |
| 7 | Bochenek Wojciech |
| 8 | Szumilas Władysław |
| 9 | Sikoń Mateusz |
| 10 | Stańczyk Leszek |
| 11 | Michałek Jacek |
| 12 | Kiwior Andrzej |
| 13 | Michałek Witold |
| 14 | Imburski Bogdan |
| 15 | Winkler Paweł |
| 16 | Pyzik Tomasz |
| 17 | Stojak Paweł |
| 18 | Łazowski Miłosz |
| 19 | Wróbel Piotr |
| 20 | Krzywak Stanisław |
| 21 | Łazarz Ryszard |
| 22 | Kłósek Krzysztof |
| 23 | Olszańska Patrycja |
| 24 | Marcinek Dominik |
| OPEN ZAWODOWIEC | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Szczepański Dominik |
| 2 | Pasek Kamil |
| 3 | Robak Mateusz |
| 4 | Gajda Rafał |
| 5 | Ostrowski Artur |
| 6 | Jewuła Mateusz |
| 7 | Iwaniec Bartłomiej |
| 8 | Sikoń Maciej |
| 9 | Jasielski Marek |
| 10 | Jasielski Franciszek |
| 11 | Serafin Mateusz |








































