W sobotę na hali sportowej ZSP w Wielkiej Wsi spotkali się miłośnicy tenisa aby zagrać w 6 Charytatywnym Turnieju Tenisa Stołowego. Piękne akcje, mnóstwo emocji, a przy tym świetna zabawa i wysoki poziom, to wszystko towarzyszyło nam podczas turnieju.
Zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych za pierwsze trzy miejsca otrzymali puchary, statuetki, dyplomy do miejsca ósmego. W czasie trwania turnieju czynny był bufet, można było napić się kawy i herbaty.
Zawodnicy grali w 7 kategoriach wiekowych: chłopcy i dziewczęta DZIECI, zawodowcy DZIECI, chłopcy i dziewczęta MŁODZIEŻ, OPEN AMATOR, OPEN ZAWODOWIEC. Po kilku godzinach rozgrywek, o godzinie 12.00 poznaliśmy klasyfikację końcową w pięciu kategoriach. Pierwsze miejsce zajęli: MILENA GOŁĄB /Wielka Wieś/, HUBERT WINKLER /Wojnicz/ , PATRYCJA OLSZAŃSKA /Wielka Wieś/, MATEUSZ ŚIKOŃ, MACIEJ SIKOŃ /Wielka Wieś/. Natomiast w kategorii OPEN, również można było zaobserwować bardzo wysoki poziom pomimo dużej różnicy wieku między zawodnikami. Turniej w kategorii OPEN zakończył się o godzinie 17.00, a wygrali: SZCZEPAŃSKI DOMINIK , GRZEGORZ WINKLER /Wojnicz/.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi, Panom Markowi i Franciszkowi Jasielskim oraz wolontariuszom UKS (zajmującym się porządkiem, serwisem napojów gorących, stolikami sędziowskimi, biurem zawodów, nagłośnieniem, robieniem zdjęć).
Wszystkim zawodnikom GRATULUJEMY i zapraszamy na kolejną edycję.
Galeria: Sportowy Wojnicz
Wyniki V Charytatywnego Turnieju TS:
| DZIECI – DZIEWCZĘTA | 25.02.2020 | |
| 1 | Gołąb Milena | 60 |
| 2 | Pyzik Anna | 56 |
| 3 | Klich Ewa | 52 |
| 4 | Klich Karolina | 45 |
| 7 | Hajduga Natalia | 48 |
| 8 | Wojtas Emilia | 42 |
| DZIECI – CHŁOPCY | 25.02.2020 | |
| 1 | Winkler Hubert | 60 |
| 2 | Zwoleń Konrad | 56 |
| 3 | Karwasiński Dominik | 52 |
| 4 | Klich Dawid | 48 |
| 6 | Ciasnocha Michał | 45 |
| 8 | Strojny Rafał | 32 |
| 11 | Pattocy Patryk | 42 |
| 14 | Jewuła Łukasz | 39 |
| 17 | Krzeczowski Kacper | 36 |
| MŁODZIEŻ – DZIEWCZYNY | 25.02.2020 | |
| 1 | Olszańska Patrycja | 60 |
| 2 | Czeluśniak Angelika | 56 |
| MŁODZIEŻ – CHŁOPCY | 25.02.2020 | |
| 1 | Sikoń Mateusz | 60 |
| 2 | Karwasiński Szymon | 56 |
| 3 | Błażej Chłopek | 45 |
| 4 | Kłusek Błażej | 52 |
| 5 | Gołąb Filip | 48 |
| 6 | Sarad Kamil | 42 |
| DZIECI ZAWODOWIEC | 25.02.2020 | |
| 1 | Kądziołka Bartłomiej | 56 |
| 2 | Serafin Mateusz | 52 |
| 4 | Sikoń Maciel | 60 |
| 5 | Smoleń Julita | 48 |
| 6 | Tomkowski Dawid | 42 |
| 7 | Kostrzewa Kacper | 45 |
| OPEN ZAWODOWIEC | 25.02.2020 | |
| 1 | Szczepański Dominik | 60 |
| 2 | Pasek Kamil | 42 |
| 3 | Gajda Rafał | 45 |
| 4 | Jewuła Mateusz | 48 |
| 5 | Serafin Mateusz | 36 |
| 6 | Robak Mateusz | 56 |
| 7 | Jasielski Marek | 32 |
| 8 | Jasielski Franciszek | 32 |
| 9 | Iwaniec Bartłomiej | 32 |
| 10 | Mroczek Adrian | 52 |
| 12 | Szwalec Karol | 39 |
| 14 | Czeluśniak Angelika | 32 |
| OPEN AMATOR | 25.02.2020 | |
| 1 | Maduzia Leszek | 48 |
| 1 | Stoszko Marek | 45 |
| 3 | Winkler Paweł | 56 |
| 4 | Stawarz Janusz | 42 |
| 5 | Winkler Grzegorz | 60 |
| 6 | Bulzak Jan | 52 |
| 7 | Stoszko Artur | 32 |
| 8 | Bochenek Wojciech | 32 |
| 9 | Szumilas Władysław | 24 |
| 10 | Stańczyk Leszek | 32 |
| 11 | Sikoń Mateusz | 24 |
| 12 | Michałek Jacek | 24 |
| 13 | Kowal Łukasz | 39 |
| 14 | Michałek Witold | 28 |
| 15 | Krzywak Stanisław | 28 |
| 16 | Łazarz Ryszard | 28 |
| 17 | Iwankiewicz Walerii | 32 |
| 18 | Pyzik Tomasz | 10 |
| 19 | Winkler Adrian | 28 |
| 20 | Olszańska Patrycja | 10 |
| 21 | Kłusek Krzysztof | 24 |
| 22 | Smoła Damian | 24 |
| 24 | Solak Sławomir | 36 |
| 35 | Olszówka Sebastian | 24 |
| 36 | Krzyżak Grzegorz | 24 |
| 37 | Moskal Przemek | 10 |
| 41 | Strojny Kacper | 10 |








































