W dn. 31.05.2015 r. na terenie Parku Miejskiego w Wojniczu odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka. Pogoda dopisała, więc i frekwencja była bardzo duża. Dzieci miały okazję uwolnić pokłady swojej energii, około 300 dzieci pobrało karty do wykonania zadań w sprawnościowym TORZE PRZESZKÓD oraz karty startowe w DRUGIEJ EDYCJI KOLARSKIEGO PUCHARU WOJNICZA. Dla każdego uczestnika zagwarantowane były nagrody, dodatkowo wszystkie dzieci wzięły udział w loterii w której główną nagrodą był tablet.
To wszystko nie odbyłby się bez pracy około 40-to osobowej ekipy: Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu, Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu (p. Magdalena Sakowska, p. Robert Wróbel, p.Wioletta Galbarczyk, p.Agata Gąsior), Publicznego Gimnazjum im. Św. Kingi w Wojniczu (p. Marcin Bialik, p. Mirosław Borawski, p. Eleonora Mrożek, wolontariat uczniowski z kl. I,II,III), Bankowi Skok Jaworzno (Nadia Wózek, Monika Zając, Piotr Szpala), Wojnickiemu Centrum Medycznemu (p. Janina Sosin), oraz wielu innym osobom których nie znam a bardzo pomagali :). DZIĘKUJEMY.
Wyniki drugiej edycji Kolarskiego Pucharu Wojnicza:
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNY KL.I.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
64 | Kuba Brożek | I | 1 |
38 | Patryk Gniadek | I | 2 |
87 | Konrad Sacha | I | 3 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY KL.I.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
123 | Julia Honkisz | I | 1 |
11 | Karolina Nowak | I | 2 |
95 | Julia Bibro | I | 3 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNY KL.II – III.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
14 | Angelika Nowak | III | 1 |
28 | Justyna Jerzykowska | III | 2 |
16 | Aleksandra Krawczyk | II | 3 |
31 | Daria Niemiec | II | 4 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY KL. II – III.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
51 | Mariusz Opioła | III | 1 |
13 | Bartosz Mirek | III | 2 |
70 | Karol Skórka | III | 3 |
8 | Przemek Gołąb | III | 4 |
73 | Mateusz Gulowski | III | 5 |
26 | Szymon Kaczocha | II | 6 |
15 | Krystian Sumara | II | 7 |
65 | Eryk Rusek | III | 8 |
1 | Kuba Bialik | II | 9 |
47 | Jakub Kwaśniak | III | 10 |
61 | Michał Podskróbek | III | 11 |
79 | Krystian Kędzior | III | 12 |
46 | Dominik Bober | II | 13 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY KL. IV – V.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
52 | Kordian Czeczuga | IV | 1 |
34 | Bartosz Mirek | V | 2 |
96 | Paweł Kołpa | V | 3 |
90 | Andrzej Jerzykowski | IV | 4 |
44 | Jan Wróbel | IV | 5 |
10 | Piotrek Opioła | V | 6 |
60 | Adam Kuboń | V | 7 |
58 | Oliwier Kolbus | V | 8 |
50 | Alan Sznajder | IV | 9 |
67 | Kuba Dziedzic | IV | 10 |
49 | Maksymilian Łyczko | IV | 11 |
29 | Krystian Bachara | V | 12 |
63 | Karpiel Seweryn | IV | 13 |
81 | Karol Sumara | IV | 14 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNY KL. IV – V.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
20 | Natalia Setlik | IV | 1 |
71 | Julia Cebula | IV | 2 |
KATEGORIA: CHŁOPCY SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VI – GIMNAZJUM KL. I.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
16 | Mateusz Bibro | I | 1 |
11 | Arek Cebula | I | 2 |
72 | Mateusz Latocha | VI | 3 |
66 | Krystian Gołąb | I | 4 |
80 | Bartek Kuboń | I | 5 |
25 | Piotr Kozak | VI | 6 |
33 | Mariusz Moskwa | I | 7 |
17 | Klaudiusz Duźwiak | VI | 8 |
88 | Szymon NBiemczyk | VI | 9 |
KATEGORIA: DZIEWCZYNY SZKOLA PODSTAWOWA KL. VI – GIMNAZJUM KL. I.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
2 | Darya Arslan | I | 1 |
75 | Natalia Hajdo | I | 2 |
27 | Angelika Bachara | VI | 3 |
69 | Magda Ludwa | VI | 4 |
KATEGORIA: DZIEWCZYNY GIMNAZJUM KL. II-III. + OPEN
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
82 | Potaczek Paulina | III | 1 |
47 | Sumara Marta | Open | 2 |
KATEGORIA: CHŁOPCY GIMNAZJUM KL. II-III.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
95 | Karol Czosnyka | 1 | |
15 | Wojtek Banaś | II | 2 |
69 | Szymon Jackowski | II | 3 |
12 | Marcin Sumara | II | 4 |
28 | Kamil Łaskawski | III | 5 |
FILMY:
GMINNY DZIEŃ DZIECKA W WOJNICZU – Tarnowska.tv