29 maja w Parku Miejskim w Wojniczu odbył się Gminny Dzień Dziecka. Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk serdecznie przywitał uczestników, zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. Przy słonecznej pogodzie humory dopisywały, bo atrakcji nie brakowało. Dzieci korzystały do woli z wesołego miasteczka, były słodycze, upominki, muzyka, gry i zabawy. Główną atrakcją sportową tego dnia była 2 EDYCJA KOLARSKIEGO PUCHARU WOJNICZA DZIECI I MŁODZIEŻY. Tutaj zawodnicy zdobywali kolejne punkty do całego cyklu GRAND PRIX w kolarstwie, walcząc o Puchar BURMISTRZA WOJNICZA. Wyniki 2 edycji oraz generalnej klasyfikacji niebawem na Sportowym Wojniczu. Oprócz kolarstwa dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych, cieszył się TERENOWY TOR PRZESZKÓD, na którym dzieci miały okazję uwolnić pokłady swojej energii. Podsumowaniem konkursów sportowych było wręczenie przez Burmistrza Gminy nagród, medali i dyplomów zawodnikom w każdej z kategorii.
Impreza była również okazją do zaprezentowania się młodych talentów wokalnych. Wszyscy podziwiali występujących na scenie, od najmłodszych przedszkolaków do gimnazjalistów. W przerwie dzieci mogły zjeść watę cukrową, kiełbaski z grilla, oraz ugasić pragnienie lodem i napojami przygotowanymi przez Panią Burmistrz. Mamy nadzieje, że Gminny Dzień Dziecka sprawił radość wszystkim małym i dużym dzieciom, które odwiedziły Park Miejski 29 maja. Urok i wspaniałą atmosferę Święta Dzieci przedstawiają zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sportowego Wojnicza oraz na profilu Facebook.
Sportowy Wojnicz bardzo dziękuje osobom, które zaangażowały się w zorganizowanie w tym dniu sportowych atrakcji, a są to: Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, Urząd Miejski z Panem Burmistrzem, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu (p.Magdalena Sakowska, p.Wioletta Galbarczyk, p.Katarzyna Bialik), Publiczne Gimnazjum im. Św. Kingi w Wojniczu (p.Marcin Bialik, p.Eleonora Mrożek, wolontariat uczniowski z kl. I,II,III), Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich (p.Anna Oszust, wolontariat uczniowski), Wojnickie Centrum Medyczne (p.Janina Sosin), oraz sponsorzy. DZIĘKUJEMY.
Zapraszamy na 3 edycje KPW Dzieci i Młodzieży 10 lipca w trakcie CYKLOKARPAT przy Szkole Podstawowej w Wojniczu 🙂
Wyniki drugiej edycji Kolarskiego Pucharu Wojnicza:
Nr |
GRUPA „0”
Nazwisko, Imię |
Rok | M-CE | |
13 | PAGACZ BIANKA | 2012 | 1 | |
52 | KARPIEL JULIA | 2012 | 1 | |
84 | NOWAK KRYSTIAN | 2011 | 1 | |
68 | BIBRO KAMIL | 2011 | 1 | |
67 | BAŁUT BERNATD | 2011 | 1 | |
51 | KAMIŃSKA MARIA | 2013 | 1 | |
SMYKI DZIEWCZYNY | ||||
Nr | Nazwisko, Imię | Rok | M-CE | |
34 | WOŁEK MAJA | 2008 | 1 | |
28 | DYCHTOŃ MAJA | 2009 | 2 | |
SMYKI CHŁOPCY | ||||
Nr | Nazwisko, Imię | Rok | M-CE | |
70 | GRUNKIEWICZ ERYK | 2008 | 3 | |
75 | KUMOREK KACPER | 2008 | 2 | |
65 | KRZYŻAK RAFAŁ | 2010 | 1 | |
10 | HAJDO JAKUB | 2008 | 7 | |
11 | NOWAK MATEUSZ | 2010 | 4 | |
79 | JERZYKOWSI ADAM | 2010 | 6 | |
63 | WRÓBLEWSKI JAŚ | 2010 | 5 | |
DZIECI DZIEWCZYNY | ||||
Nr | Nazwisko, Imię | Rok | M-CE | |
73 | HONKISZ JULIA | 2007 | 1 | |
54 | KURNIK DOMINIKA | 2006 | 5 | |
18 | NOWAK KAROLINA | 2007 | 4 | |
58 | JERZYKOWSKA JUSTYNA | 2006 | 3 | |
53 | KURNIK WERONIKA | 2006 | 2 | |
6 | BIBRO JULIA | 2007 | 6 | |
DZIECI CHŁOPCY |
||||
Nr | Nazwisko, Imię | Rok | M-CE | |
88 | PAWŁOWSKI JAKUB | 2007 | 1 | |
61 | SUMARA KRYSTIAN | 2006 | 2 | |
66 | KRZYŻAK PATRYK | 2007 | 3 | |
85 | NOWAK KAMIL | 2007 | 5 | |
36 | WOŁEK MIKOŁAJ | 2006 | 4 | |
KUBA NOWAK | 6 | |||
ŻAKI DZIEWCZYNY | ||||
Nr | Nazwisko, Imię | Rok | M-CE | |
57 | MLECZKO MARTYNA | 2004 | 1 | |
50 | NOWAK ANGELIKA | 2005 | 2 | |
ŻAKI CHŁOPCY | ||||
Nr | Nazwisko, Imię | Rok | M-CE | |
76 | CZECZUGA KORDIAN | 2004 | 1 | |
96 | JERZYKOWSKI ANDRZEJ | 2004 | 2 | |
2 | BATELT KACPER | 2004 | 3 | |
93 | NOSEK SZYMON | 2004 | 5 | |
59 | SZNAJDER ALAN | 2005 | 7 | |
64 | SKÓRKA KAROL | 2005 | 4 | |
62 | KORZENIOWSKI PATRYK | 2005 | 7 | |
74 | GDOWSKI MATEUSZ | 2005 | 6 | |
91 | KLICH PAWEŁ | 2004 | 9 | |
72 | KARPIEL SEWERYN | 2004 | 11 | |
90 | GROCHOLA HUBERT | 2005 | 10 | |
MŁODZIK CHŁOPCY | ||||
Nr | Nazwisko, Imię | Rok | M-CE | |
98 | BATELT JAKUB | 2002 | 1 | |
97 | BARTOSZ MIREK | 2003 | 2 | |
60 | SMOŁA JAKUB | 2003 | 3 | |
JUNIOR MŁODSZY CHŁOPCY | ||||
Nr | Nazwisko, Imię | Rok | M-CE | |
CEBULA AREK | 2001 | 1 | ||
82 | NYKIEL FILIP | 2001 | 2 | |
81 | KOZIOŁ PIOTR | 2001 | 3 | |
Wyniki Generalnej Klasyfikacji:
VIDEO:
GALERIA:
Sportowy Wojnicz
GMINNY DZIEŃ DZIECKA – foto: Karol Hynek