19 lipca plac przy Szkole w Wojniczu zapełnił się dziecięcymi rowerkami. Dziewczynki i chłopcy w różnym wieku przyjechali wziąć udział w III edycji Kolarskiego Pucharu Wojnicza dzieci i młodzieży 2015. Każdy z uczestników miał szansę stanąć na podium i otrzymał pamiątkowy dyplom, medal oraz torbę upominków od naszych partnerów. W tegorocznej III edycji wzięło udział ok. 100 zawodników, a wśród nich znaleźli się zawodowi kolarze i amatorzy. Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 13:00 i tradycyjnie rozpoczęto ją od najmłodszych dzieci, których na torze wspierali rodzice. Starsze pociechy odważnie rozwijały zawrotne prędkości w walce o miejsce na podium. Miejsce było idealne do wspólnego ścigania a także wypoczynku i zregenerowania sił. Wspaniały plac przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego, oraz Publicznego Gimnazjum im. Św. Kingi, kilometrowa trasa
spacerowa i rowerowa. Głównym założeniem wyścigu było pokazanie piękna tej dyscypliny oraz promowanie sportu w codziennym życiu. Rosnące zainteresowanie rywalizacją w zawodach potwierdziło, że to, co robimy przynosi fantastyczne skutki. Zawody można uznać za bardzo udane, bawiliśmy się świetnie i zapraszamy wszystkich 13 września na IV edycji KPW dzieci i młodzieży w tym samym miejscu : ) Do zobaczenia.
Wyniki III edycji Kolarskiego Pucharu Wojnicza:
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNY KL.I.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
10 | Julia Honkisz | 1 | |
22 | Anna Białończyk | 2 | |
89 | Julia Bibro | 3 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY KL.I.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
18 | Jakub Pawłowski | 1 | |
67 | Dawid Niedżwiecki | 2 | |
2 | Wiktor Jeż | 3 | |
54 | Patryk Krzyżak | 4 | |
53 | Patryk Gniadek | 5 | |
45 | Borys Klaczkowski | 6 | |
93 | Jakub Brożek | 7 | |
79 | Filip Jadach | 8 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNY KL.II – III.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
12 | Julia Jeż | 1 | |
19 | Angelika Nowak | 2 | |
85 | Sara Bodkowska | 3 | |
14 | Natalia Setlik | 4 | |
51 | Maja Gaweł | 5 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY KL. II – III.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
66 | Jakub Półchłopek | 1 | |
62 | Kacper Białończyk | 2 | |
75 | Adrian Opioła | 3 | |
81 | Alan Sznajder | 4 | |
15 | Karol Skórka | 5 | |
84 | Michał Niedżwiecki | 6 | |
76 | Marek Kamil | 7 | |
64 | Jakub Bialik | 8 | |
73 | Mateusz Golowski | 9 | |
70 | Grzegorz Buchwak | 10 | |
82 | Michał Podskróbek | 11 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY KL. IV – V.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
7 | Szymon Niezgoda | 1 | |
9 | Kordian Czeczuga | 2 | |
30 | Bartek Mirek | 3 | |
65 | Andrzej Jerzykowski | 4 | |
95 | Konrad Stasiowski | 5 | |
61 | Michał Marecik | 6 | |
1 | Jan Wróbel | 7 | |
97 | Maksymilian Łyczko | 8 | |
63 | Seweryn Karpiel | 9 | |
88 | Eryk Bodkowski | 10 | |
11 | Michał Wójcik | 11 |
KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZYNY KL. IV – V.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
25 | Aleksandra Opałka | 1 | |
55 | Anna Szczurek | 2 | |
20 | Julia Cebula | 3 | |
26 | Samanta Krzemińska | 4 | |
90 | Magdalena Szot | 5 |
KATEGORIA: CHŁOPCY SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VI – GIMNAZJUM KL. I.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
96 | Jakub Kulas | 1 | |
80 | Tymoteusz Cupryś | 2 | |
55 | Filip Kozdrój | 3 | |
68 | Piotrek Kozak | 4 |
KATEGORIA: DZIEWCZYNY SZKOLA PODSTAWOWA KL. VI – GIMNAZJUM KL. I.
Nr | Nazwisko i Imię | Klasa | Miejsce |
82 | Sandra Krzesińska | 1 | |
59 | Martyna Nisiołek | 2 | |
69 | Amelia Sakowska | 3 |
GALERIA: