W niedzielę 8 marca 2020r. na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wielkiej Wsi odbył się ostatni 4 etap finałowy cyklu „Grand Prix Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Wojnicza” Trzy pierwsze edycje, czyli Niepodległościowy TTS, Mikołajkowy TTS i Charytatywny TTS odbyły się również w Wielkiej Wsi. Rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie sportowym w atmosferze fair play. Wystąpili zawodnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni tj. Drugoligowcy, zawodnicy z niższych klas rozgrywek oraz wiele innych osób zaczynających przygodę z tenisem stołowym. Obok siebie stanęły dzieci, młodzież i osoby starsze. Frekwencja dopisała, podczas tej IV edycji imprezy oraz w całym cyklu GPTS wystartowało 141 zawodników. W tym dniu, jak i w każdym turnieju, uczestnicy rywalizowali w siedmiu kategoriach, walcząc o wygraną w 4 edycji oraz o zwycięstwo w klasyfikacji końcowej „Grand Prix”. I tak na najwyższym stopniu podium w generalce tryumfowali:
PATRYCJA OLSZAŃSKA – Wielka Wieś, MILENA GOŁĄB – Wielka Wieś, HUBERT WINKLER – Wojnicz, KĄDZIOŁKA BARTŁOMIEJ, SIKOŃ MATEUSZ, STOSZKO MAREK, SZCZEPAŃSKI DOMINIK.
Na zakończenie zwycięscy 4 edycji otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy, natomiast pierwsza najlepsza trójka w generalnej klasyfikacji „Grand Prix 2020 o Puchar Burmistrza Wojnicza” otrzymała okazałe puchary, dyplomy, nagrody. Dekoracji najlepszych zawodników dokonał Pan Burmistrz, główny sędzia zawodów Franciszek Jasielski, Marek Jasielski oraz przedstawicielki Uczniowskiego Klubu Sportowego z Wielkiej Wsi.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji imprezy za dobrą postawę podczas całego turnieju, wzorowy doping i wysoki poziom gry sportowej, osobom na które zawsze można liczyć, które włączyły się w organizację całego cyklu Grand Prix o Puchar Burmistrza Wojnicza.
Zawody zostały zorganizowane przez: UKS w Wielkiej Wsi, Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu i Sportowy Wojnicz przy wsparciu Burmistrza Wojnicza Tadeusza Bąka. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Wyniki: KLASYFIKACJA GENERALNA
Galeria: Sportowy Wojnicz
Wyniki 3 edycji:
| DZIECI – DZIEWCZĘTA | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Gołąb Milena |
| 2 | Pyzik Anna |
| 3 | Klich Ewa |
| 4 | Klich Karolina |
| 5 | Anna Sarad |
| 6 | Hajduga Natalia |
| 7 | Wojtas Emilia |
| 8 | Anna Przeklasa |
| DZIECI – CHŁOPCY | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Winkler Hubert |
| 2 | Karwasiński Dominik |
| 3 | Kapinos Mikołaj |
| 4 | Urjasz Kamil |
| 5 | Zwoleń Konrad |
| 6 | Klich Dawid |
| 7 | Sanchez Raul |
| 8 | Ciasnocha Michał |
| 9 | Strojny Rafał |
| 10 | Pattocy Patryk |
| 11 | Urjasz Dawid |
| 12 | Grzegurzek Kamil |
| 13 | Brzęk Oliwier |
| 14 | Jewuła Łukasz |
| 15 | Krzeczowski Kacper |
| 16 | Karaś Kamil |
| 17 | Bąk Alan |
| 18 | Mazela Piotr |
| 19 | Kwiatkowski Nataniel |
| 20 | Chłopek Artur |
| DZIECI ZAWODOWIEC | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Serafin Mateusz |
| 2 | Kądziołka Bartłomiej |
| 3 | Kanownik Kajetan |
| 4 | Nieć Tomasz |
| 5 | Sikoń Maciel |
| 6 | Franczak Szymon |
| 7 | Kostrzewa Kacper |
| 8 | Tomkowski Dawid |
| 9 | Ostrowski Artur |
| 10 | Maziarz Grzegorz |
| MŁODZIEŻ – CHŁOPCY | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Błażej Chłopek |
| 2 | Sikoń Mateusz |
| 3 | Karwasiński Szymon |
| 4 | Sarad Kamil |
| 5 | Kłusek Błażej |
| 6 | Gołąb Filip |
| 7 | Leśniak Jakub |
| 8 | Klimek Kamil |
| MŁODZIEŻ – DZIEWCZYNY | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Czeluśniak Angelika |
| 2 | Olszańska Patrycja |
| OPEN AMATOR | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Winkler Grzegorz |
| 1 | Stoszko Marek |
| 3 | Maduzia Leszek |
| 4 | Parahayło Jury |
| 5 | Winkler Paweł |
| 6 | Stoszko Artur |
| 7 | Bulzak Jan |
| 8 | Kowal Łukasz |
| 9 | Bochenek Wojciech |
| 10 | Szumilas Władysław |
| 11 | Michałek Witold |
| 12 | Soprych Stanisław |
| 13 | Stańczyk Leszek |
| 14 | Michałek Jacek |
| 15 | Sikoń Marek |
| 16 | Nagórzański Seweryn |
| 17 | Sikoń Mateusz |
| 18 | Krzywak Stanisław |
| 19 | Łazarz Ryszard |
| 20 | Iwankiewicz Walerii |
| 21 | Pyzik Tomasz |
| 22 | Kowalik Damian |
| 23 | Szczepka Jakub |
| 24 | Dąbrowa Bolesław |
| 25 | Olszańska Patrycja |
| 26 | Kłusek Krzysztof |
| 27 | Marcinek Dominik |
| 28 | Strojny Kacper |
| 29 | Wilczyński Ryszard |
| 30 | Sarat Kamil |
| 31 | Zwoleń Konrad |
| 32 | Natkaniec Łukasz |
| 33 | Poniewski Jakub |
| 34 | Wajda Janusz |
| 35 | Klucznik Paweł |
| OPEN ZAWODOWIEC | |
| M-ce | nazwisko imię |
| 1 | Gajda Rafał |
| 2 | Szczepański Dominik |
| 3 | Dźwig Andrzej |
| 4 | Pasek Kamil |
| 5 | Jewuła Mateusz |
| 6 | Staniszewski Krzysztof |
| 7 | Serafin Mateusz |
| 8 | Gajewski Dominik |
| 9 | Jasielski Franciszek |
| 10 | Iwaniec Bartłomiej |
| 11 | Sikoń Maciej |
| 12 | Holeczko Oskar |
| 13 | Jasielski Marek |









































