Finał powiatowy w trójboju lekkoatletycznym, Tarnów 06.03.2019 r.

Wyniki Finału Powiatowych Igrzysk Dzieci w trójboju la dziewcząt i chłopców,

Tarnów, stadion TOSiR, dnia 6 czerwca  2019 r

Ogółem w zawodach startowało 34 uczennic i uczniów ur. w roku  2008 i młodszych.

Zawody odbyły się na  Stadionie TOSiR Tarnowie przy ul. Piłsudskiego.

Fundatorem pucharów, medali, wynajęcia stadionu i obsługi sędziowskiej jest Wydział Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie

KLASYFIKACJA  DRUŻYNOWA

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
LP SZKOŁA SUMA pkt LP SZKOŁA SUMA pkt
1 Zakliczyn 431 1 Zakliczyn 398
2 Wojnicz 339 2 Tuchów 284
3 Piotrkowice 266 3 Wojnicz 253

Klasyfikacja  indywidualna

dziewczęta chłopcy
lp Nazwisko, imię szkoła pkt lp Nazwisko, imię szkoła pkt
1 Michalik Patrycja Zakliczyn 125 1 Ramian Marcin Zakliczyn 139
2 Śliwa Lena Wojnicz 122 2 Jewulski Kacper Zakliczyn 130
3 Zięcina Emilia Zakliczyn 118 3 Bielak Feliks Tuchów 120
4 Kapułka Julia Zakliczyn 99 4 Kras Nikodem Zakliczyn 87
5 Mytnik Olga Zakliczyn 89 5 Grzela Eryk Wojnicz 74
6 Rogóż Klaudia Wojnicz 78 6 Kurtyka Cyprian Wojnicz 70
7 Więcek Gabriela Piotrkowice 72 7 Kumorek Kacper Wojnicz 63
8 Orczyk Oliwia Piotrkowice 72 8 Baran Maciej Tuchów 57
9 Stadnik Patrycja Wojnicz 71 9 Kurtyka Seweryn Wojnicz 56
10 Adamczyk Julia Wojnicz 68 10 Raso Giorgio Tuchów 54
11 Prokop Martyna Piotrkowice 66 11 Niemczyk Maksymilian Tuchów 53
12 Orczyk Natalia Piotrkowice 56 12 Małopolski Samuel Tuchów 53
13 Nowak Karolina Wojnicz 48 13 Dobosz Kacper Wojnicz 44
14 Mech Kamila Wojnicz 46 14 Ogonek Mateusz Zakliczyn 42
15 Budzyn Kamila Zakliczyn 42 15 Duda Bartłomiej Tuchów 39
16 Kowalczyk Daria Wojnicz 37 16 Haber Oliwier Wojnicz 36
17 Zięcina Nadia Wojnicz 23 17 Nidecki Dawid Zakliczyn 15

Dodaj komentarz