Mistrzostwa Gminy Wojnicz w Piłce Nożnej.
W czwartek 07.05.2015 Szkoły Podstawowe z Wojnicza, Grabna, Łoponia, Biadolin, Olszyn oraz środę 06.05.2015 Gimnazja z Wojnicza, Wielkiej Wsi, Grabna, Biadolin, Olszyn walczyły na Orliku o mistrzostwo Gminy w piłce nożnej. W kategorii Szkół Podstawowych wygrała drużyna z Wojnicza, natomiast w kategorii Szkół Gimnazjalnych wygrała drużyna z Olszyn.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Gimnazja
X | Olszyny | Biadoliny | W.Wieś | Wojnicz | Grabno | PKT | BRAMKI | MIEJSCE |
Olszyny | X | 5-0 | 3-1 | 1-4 | 2-1 | 9 | 11-6 | I |
Biadoliny | 0-5 | x | 0-1 | 6-2 | 2-3 | 3 | 8-11 | V |
W.Wieś | 1-3 | 1-0 | x | 3-1 | 8-2 | 9 | 13-6 | II |
Wojnicz | 4-1 | 2-6 | 1-3 | x | 5-2 | 6 | 12-12 | III |
Grabno | 1-2 | 3-2 | 2-8 | 2-5 | x | 3 | 8-17 | IV |
Szkoły Podstawowe
X | Olszyny | Biadoliny | Łopoń | Wojnicz | Grabno | PKT | BRAMKI | MIEJSCE |
Olszyny | X | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3 | 4-9 | IV |
Biadoliny | 6-3 | x | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 7 | 9-9 | III |
Łopoń | 2-0 | 1-1 | x | 0-3 | 4-2 | 7 | 7-6 | II |
Wojnicz | 1-0 | 4-0 | 3-0 | x | 2-0 | 12 | 10-0 | I |
Grabno | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 0-2 | x | 0 | 3-9 | V |
GALERIA: