Turniej Niepodległościowy rozpoczął cały cykl Grand Prix Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Wojnicza, w którym padł nowy rekord, ponieważ uczestniczyło w nim aż 122 zawodników. Był to pierwszy z czterech turniejów zaplanowanych w tej edycji. Turniej rozpoczął się o godzinie 9.00, graliśmy do dwóch/ trzech wygranych setów i do dwóch porażek w turnieju. Rywalizację rozpoczęły szkoły podstawowe w kategoriach DZIECI I MŁODZIEŻ, a po nich dorośli oraz zawodnicy zrzeszeni.
W swoich kategoriach wygrali:
KUTA MARIA,
KONDAL FILIP,
GŁÓWCZYK TOBIASZ,
KONDAL MATEUSZ,
JEWUŁA MICHAŁ,
STOSZKO MAREK,
ROBAK MATEUSZ.
Klasyfikacja medalowa poszczególnych kategorii znajduje się poniżej. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie Franciszek i Marek Jasielscy. Wszyscy zawodnicy, którzy na sezon 2023/2024 mają licencje klubowe musieli wystartować w kategorii dla zawodowców, taki podział pozwolił na bardzo wyrównaną walkę w każdej klasyfikacji. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, statuetki, dyplomy, nagrody,
Wielkie podziękowania należą się dla Pana Burmistrza Tadeusza Bąka, który pomaga i wspiera nasze inicjatywy, oraz firmom bez których trudno było by zorganizować tak wspaniałe widowisko. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania udziału w kolejnych imprezach sportowych organizowanych na terenie Gminy Wojnicz, kolejna edycja tenisa stołowego 10 GRUDNIA o nazwie Mikołajkowy Turniej odbędzie się w Wielkiej Wsi – zapraszamy!
Wyniki V Niepodległościowego Turnieju Tenisa Stołowego:
DZIECI – CHŁOPCY
1 | Kondal Filip | 60 |
2 | Kipias Fabian | 56 |
3 | Zuwała Wojciech | 52 |
4 | Hołyst Wojciech | 48 |
5 | Surowiec Franciszek | 45 |
6 | Krzyształ Bartłomiej | 45 |
7 | Stasiak Łukasz | 39 |
8 | Gniadek Piotr | 39 |
9 | Masłoń Michał | 32 |
10 | Gazda Szymon | 32 |
11 | Błąkała Marcel | 32 |
12 | Gaweł Mikołaj | 32 |
13 | Kabat Tomasz | 28 |
14 | Krzyształ Gabriel | 28 |
15 | Kopytko Jakub | 28 |
DZIECI – DZIEWCZĘTA
1 | Kuta Maria | 60 |
2 | Wolsza Nikola | 56 |
3 | Przybysławska Aleksandra | 52 |
4 | Gołąb Dorota | 48 |
5 | Wątroba Nadia | 45 |
6 | Wojtas Emilia | 45 |
7 | Tyburczy Izabela | 39 |
8 | Studzińska Nadia | 39 |
9 | Gazda Milena | 32 |
10 | Potępa Karolina | 32 |
11 | Bartecka Laura | 32 |
12 | Maniak Lena | 32 |
DZIECI ZAWODOWIEC
1 | Główczyk Tobiasz | 60 |
2 | Włodek Karol | 56 |
3 | Sikoń Jakub | 52 |
4 | Kotlarz Tomasz | 48 |
DZIECI ZAWODOWIEC
1 | Kondal Mateusz | 60 |
2 | Hołda Dominik | 56 |
3 | Szczepański Marcel | 52 |
4 | Kotlarz Daniel | 48 |
5 | Kondal Natalia | 45 |
6 | Kieć Jakub | 45 |
7 | Kucharzyk Szymon | 39 |
MŁODZIEŻ – CHŁOPCY
1 | Jewuła Michał | 60 |
2 | Mida Hubert | 56 |
3 | Marzec – Kos Filip | 52 |
4 | Kobos Szymon | 48 |
5 | Dynarowicz Karol | 45 |
6 | Ciapraga Hubert | 45 |
7 | Ciasnocha Michał | 39 |
8 | Kostuch Jakub | 39 |
9 | Zachara Karol | 32 |
10 | Chłopek Artur | 32 |
11 | Salaba Adrian | 32 |
12 | Hajduk Wojciech | 32 |
13 | Nowak Mateusz | 28 |
14 | Tomal Maksymilian | 28 |
15 | Świerczek Krystian | 28 |
16 | Duda Bartłomiej | 28 |
17 | Harasz Dawid | 24 |
18 | Maciaszek Jakub | 24 |
OPEN AMATOR
1 | Stoszko Marek | 60 |
2 | Stańczyk Leszek | 56 |
3 | Iwankiewicz Valerii | 52 |
4 | Bryl Rafał | 48 |
5 | Ligęska Aleksander | 45 |
6 | Rachwał Tomasz | 45 |
7 | Sikoń Marek | 39 |
8 | Michałek Witold | 39 |
9 | Łazarz Ryszard | 32 |
10 | Bochenek Wojciech | 32 |
11 | Kocoł Piotr | 32 |
12 | Grochola Jakub | 32 |
13 | Kipias Mariusz | 28 |
14 | Włodek Krystian | 28 |
15 | Rogowski Mateusz | 28 |
16 | Maślanka Paweł | 28 |
17 | Gazda Zdzisław | 24 |
18 | Hebda Maciej | 24 |
19 | Gaweł Wojciech | 24 |
20 | Przeklasa Wojciech | 24 |
21 | Główczyk Krzysztof | 24 |
22 | Zwoleń Konrad | 24 |
23 | Kiwior Andrzej | 24 |
24 | Gieroń Wojciech | 24 |
25 | Kawa Arkadiusz | 10 |
26 | Kilian Łukasz | 10 |
27 | Kondal Filip | 10 |
28 | Gniadek Patryk | 10 |
29 | Gawroń Maksymilian | 10 |
30 | Klisiewicz Maciej | 10 |
31 | Zacharenko Dima | 10 |
32 | Saletnik Bartosz | 10 |
33 | Harasz Dawid | 10 |
34 | Karpiel Seweryn | 10 |
35 | Grzelak Eryk | 10 |
36 | Kipias Fabian | 10 |
OPEN ZAWODOWIEC
1 | Robak Mateusz | 60 |
2 | Kras Nikodem | 56 |
3 | Nagórzański Seweryn | 52 |
4 | Chłopek Błażej | 48 |
5 | Szumilas Władysław | 45 |
6 | Mucha Grzegorz | 45 |
7 | Kowal Łukasz | 39 |
8 | Ostrowski Artur | 39 |
9 | Przeklasa Karol | 32 |
10 | Sywała Dawid | 32 |
11 | Matusik Szymon | 32 |
12 | Sikoń Jakub | 32 |
13 | Dąbrowa Bolesław | 28 |
14 | Cierniak Konrad | 28 |
15 | Kondal Mateusz | 28 |
16 | Stoszko Artur | 28 |
17 | Hołda Dominik | 24 |
18 | Główczyk Tobiasz | 24 |
19 | Puzio Grzegorz | 24 |
20 | Szarek Marcin | 24 |
21 | Kondal Natalia | 24 |
22 | Karwasiński Dominik | 24 |
23 | Mleczko Mateusz | 24 |
24 | Milówka Emilia | 24 |
25 | Porębski Kacper | 10 |
26 | Olszańska Patrycja | 10 |
27 | Jasielski Franciszek | 10 |
28 | Jasielski Marek | 10 |
29 | Michałek Jacek | 10 |
30 | Kocoł Bartłomiej | 10 |